Keine Aussage über ein reales APKV-Projekt oder interne Daten. Annahme: Das System sortiert Dokumente nur vor; Menschen prüfen und entscheiden.
Framing Canvas
| Ziel / Nicht-Ziel | Bearbeitungsqueue unterstützen; keine Leistungs-, Preis- oder Anspruchsentscheidung. |
|---|---|
| Nutzer / Betroffene | Sachbearbeitung; einreichende Personen können durch Verzögerungen betroffen sein. |
| Einheit / Label | Ein Dokument zum Eingangszeitpunkt; Routingklasse erst nach konsistentem Review. Label-Leakage aus späteren Prozessfeldern vermeiden. |
| Baseline | Bestehende manuelle Regeln; zunächst einfache Regeln oder lineares Textmodell. |
| Evaluation | Fehler je Klasse/Subgruppe, Abstain-Rate, Zeit bis Korrektur, Queue-Zeit; zeitlicher Holdout und doppelt annotierte Stichprobe. |
| Rollout | Shadow → kleiner Pilot → advisory-only. Schwelle und Akzeptanzwerte vorab mit Fachbereich/Risiko festlegen. |
| Betrieb | Drift, Override-Rate, Labelverzug, Beschwerden; Fallback auf manuelle Queue und dokumentierter Rollback. |
Ablehnen oder eingrenzen
Wenn der Zweck nicht klar, Labels nicht verlässlich, sensible Merkmale nicht erforderlich oder Fehlerfolgen nicht kontrollierbar sind: nicht automatisieren, Scope verkleinern oder rein advisory bleiben.
Belege auf dieser Seite
- Verantwortungsvoller Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) · geprüft 2026-09-01